STEMatilde - Canguru Matemático 2023
Os nossos alunos estão de Parabéns!
É com muito orgulho que publicamos o resultado da participação dos nossos alunos no concurso Canguru Matemático.
Este concurso pretende estimular e motivar os alunos para a Matemática.
Aqui ficam os resultados!
Categoria: MINI-ESCOLAR-I
Total de participantes: 8 294
Ano | Aluno | Class. no Agrupamento | Classificação Nacional | Escola |
2ºB-PAS | Mariana Semedo | 1 | 4 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
2.ºB-PAS | Vicente Pato | 2 | 15 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
2.ºA-PAS | Aluguel Santiago | 3 | 32 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
2.ºA-PAS | Tomás Viegas | 3 | 32 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
2.ºA-Parede | Tomás Gomes | 4 | 53 | Escola Básica n.º 4 da Parede, Cascais |
2ºA-Tires | Tomás Ferraz | 5 | 62 | Escola Básica de Tires, Cascais |
2.ºA-SDR | Rafael Lucas | 6 | 97 | Escola Básica n.º 1 de São Domingos de Rana, Cascais |
2.ºB-Parede | Tomé Pereira | 6 | 97 | Escola Básica n.º 4 da Parede, Cascais |
2.ºA-Parede | Luísa Paiva | 7 | 102 | Escola Básica n.º 4 da Parede, Cascais |
2.ºA-SDR | Letícia Mendonça | 8 | 117 | Escola Básica n.º 1 de São Domingos de Rana, Cascais |
Categoria: MINI-ESCOLAR-II
Total de participantes: 9 599
Ano | Aluno | Class. no Agrupamento | Classificação Nacional | Escola |
3.ºA-Tires | Ivo Matos | 1 | 18 | Escola Básica de Tires, Cascais |
3.ºA-SDR | Manuel Cruz | 2 | 36 | Escola Básica n.º 1 de São Domingos de Rana, Cascais |
3.ºA-Tires | Rodrigo Miranda | 3 | 40 | Escola Básica de Tires, Cascais |
3.ºA-PAS | Caetano Milheiro | 4 | 110 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
3.ºA-PAS | Rodrigo Teixeira | 5 | 120 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
3.ºA-Parede | Laura Livramento | 6 | 122 | Escola Básica n.º 4 da Parede, Cascais |
3.ºB-Parede | Davi Nunes | 7 | 130 | Escola Básica n.º 4 da Parede, Cascais |
3.ºA-SDR | Rafael Pinheiro | 8 | 160 | Escola Básica n.º 1 de São Domingos de Rana, Cascais |
3.ºB-PAS | Clara Serranho | 9 | 165 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
3.ºB-Parede | Miriam Pinto | 10 | 170 | Escola Básica n.º 4 da Parede, Cascais |
3.ºB-PAS | David Santos | 11 | 210 | Escola Básica Padre Agostinho da Silva, Tires, Cascais |
3.ºA-Parede | Rodrigo Brito | 12 | 215 | Escola Básica n.º 4 da Parede, Cascais |
Categoria: MINI-ESCOLAR-III
Total de participantes: 9 964
Ano | Aluno | Class. no Agrupamento | Classificação Nacional | Escola |
4.ºB-Pneus | David Arcanjo | 1 |